Beneficio que ayuda a que los usuarios de Fonasa, y sus cargas, puedan acceder a distintos paquetes de prestaciones y atenciones en salud pagando un precio fijo y conocido, lo que aplica para distintas intervenciones quirúrgicas o procedimientos.
Asegurados y aseguradas del Fondo Nacional de Salud Asegurados y aseguradas del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), incluyendo sus cargas, que estén inscritos en los tramos B, C y D.
Importante: el o la médico deberá evaluar si es posible o no realizar el procedimiento, en caso de una enfermedad preexistente que pudiera poner en riesgo la vida del o de la paciente.
Una vez que el asegurado tenga su Bono PAD debe dirigirse a la Unidad de Admisión ubicada en el primer piso de ClÃnica Bupa Antofagasta, para realizar la pre admisión y presentar los siguientes documentos:
Consentimiento de médicos (cirugÃa electiva, covid y tromboembolica)
Orden Médica
Cédula de Identidad
Bono PAD
Código | Nombre PAD | Copago Paciente |
2501009 | Parto Cesárea | $288.410 |
2501026 | Prolapso | $529.860 |
2501001 | Colelitiasis | $755.550 |
2501004 | Hernia abdominal simple | $353.040 |
2501017 | Fimosis | $234.710 |
2501018 | Criptorquidia | $393.260 |
2501036 | Litotripsia | $615.540 |
2501021 | Cataratas (no incluye lente Intraocular)Â | $451.330 |
2501014 | Enf. Crónica de las AmÃgdalas | $281.550 |
2501015 | Vegetaciones Adenoides | $241.880 |
2501038 | Ruptura del Manguito Rotador | $1.505.100 |
2501043 | Inestabilidad del Hombro | $1.690.670 |
2501037 | SÃndrome del Túnel Carpiano | $424.390 |
2501035 | MenisectomÃa | $538.370 |
2501047 | Inestabilidad de la Rodilla | $1.492.530 |
2501030 | Hernia Núcleo Pulposo | $918.940 |
Para los beneficiarios de Fonasa, el convenio vigente permite que compres tus bonos para las siguientes prestaciones:
Reserva tu hora en nuestra Agenda Web o llámanos a nuestro callcenter: +56 55 2468100.
Reservar Hora »